7 ночей Палермо, Валлетта, Барселона, Марсель, Генуя, Неаполь, Палермо
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2028 | 1 083 € | 1 203 € | 1 313 € | 1 753 € |
| 21.09.2028 | 1 083 € | 1 203 € | 1 313 € | 1 753 € |
| 28.09.2028 | 1 023 € | 1 143 € | 1 253 € | 1 693 € |
| 05.10.2028 | 1 023 € | 1 143 € | 1 253 € | 1 693 € |
| 12.10.2028 | 1 023 € | 1 143 € | 1 253 € | 1 693 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)