| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2027 | 853 € | 1 013 € | 1 143 € | 2 033 € |
| 08.05.2027 | 983 € | 1 283 € | 1 293 € | 1 953 € |
| 15.05.2027 | 843 € | 1 043 € | 1 123 € | 1 793 € |
| 22.05.2027 | 863 € | 1 233 € | 1 183 € | 2 073 € |
| 29.05.2027 | 1 013 € | 1 353 € | 1 283 € | 2 551 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)