| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2027 | 753 € | 803 € | 933 € | 1 543 € |
| 13.03.2027 | 843 € | 1 023 € | 1 083 € | 1 743 € |
| 20.03.2027 | 1 193 € | 1 253 € | 1 663 € | 2 761 € |
| 27.03.2027 | 953 € | 1 123 € | 1 343 € | 2 231 € |
| 03.04.2027 | 1 043 € | 1 193 € | 1 243 € | 1 863 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)