| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 09.05.2027 | 1 063 € | 1 243 € | 1 393 € | 2 043 € |
| 16.05.2027 | 1 103 € | 1 323 € | 1 423 € | 3 091 € |
| 23.05.2027 | 923 € | 1 083 € | 1 213 € | 3 091 € |
| 30.05.2027 | 953 € | 1 113 € | 1 243 € | 3 121 € |
| 06.06.2027 | 1 193 € | 1 353 € | 1 453 € | 2 241 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)