| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2028 | 1 063 € | 1 313 € | 1 393 € | 1 683 € |
| 07.10.2028 | 1 063 € | 1 313 € | 1 393 € | 1 683 € |
| 14.10.2028 | 1 063 € | 1 313 € | 1 393 € | 1 683 € |
| 21.10.2028 | 1 063 € | 1 313 € | 1 393 € | 1 683 € |
| 28.10.2028 | 1 053 € | 1 303 € | 1 383 € | 1 673 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)