| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.2027 | 833 € | 993 € | 993 € | 1 323 € |
| 07.03.2027 | 1 033 € | 1 093 € | 1 093 € | 1 613 € |
| 14.03.2027 | 1 043 € | 1 093 € | 1 093 € | 1 293 € |
| 21.03.2027 | 903 € | 973 € | 1 043 € | 1 183 € |
| 28.03.2027 | 953 € | 1 023 € | 1 023 € | 1 433 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)