| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2027 | 1 003 € | — | 1 183 € | — |
| 26.09.2027 | — | — | 1 163 € | — |
| 03.10.2027 | — | — | 953 € | — |
| 10.10.2027 | — | 933 € | 1 013 € | — |
| 17.10.2027 | 843 € | 943 € | 1 043 € | — |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)