| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2028 | 1 263 € | 1 513 € | 1 633 € | 2 293 € |
| 09.07.2028 | 1 293 € | 1 543 € | 1 663 € | 2 323 € |
| 16.07.2028 | 1 313 € | 1 563 € | 1 683 € | 2 343 € |
| 23.07.2028 | 1 323 € | 1 573 € | 1 693 € | 2 353 € |
| 30.07.2028 | 1 403 € | 1 653 € | 1 773 € | 2 433 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)