| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 05.05.2028 | 943 € | 1 063 € | 1 213 € | 2 831 € |
| 12.05.2028 | 943 € | 1 063 € | 1 213 € | 2 831 € |
| 19.05.2028 | 963 € | 1 083 € | 1 233 € | 2 921 € |
| 26.05.2028 | 963 € | 1 083 € | 1 233 € | 3 001 € |
| 02.06.2028 | 963 € | 1 083 € | 1 293 € | 3 001 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)