| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2028 | 1 053 € | 1 303 € | 1 393 € | 2 083 € |
| 10.05.2028 | 1 053 € | 1 303 € | 1 393 € | 2 083 € |
| 17.05.2028 | 1 053 € | 1 303 € | 1 393 € | 2 083 € |
| 24.05.2028 | 1 053 € | 1 303 € | 1 393 € | 2 083 € |
| 31.05.2028 | 1 123 € | 1 373 € | 1 463 € | 2 153 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)