7 ночей Венеция-Маргера, Котор, Миконос, Сирос, Анкона, Венеция-Маргера
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2027 | 873 € | 993 € | 1 323 € | 1 533 € |
| 28.08.2027 | 823 € | 953 € | 1 273 € | 1 493 € |
| 04.09.2027 | 823 € | 913 € | 1 233 € | 1 443 € |
| 11.09.2027 | 763 € | 883 € | 1 213 € | 1 423 € |
| 18.09.2027 | 743 € | 873 € | 1 193 € | 1 403 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)