| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2028 | 819 € | 939 € | 1 089 € | 2 659 € |
| 01.05.2028 | 859 € | 979 € | 1 129 € | 2 719 € |
| 08.05.2028 | 859 € | 979 € | 1 129 € | 2 719 € |
| 15.05.2028 | 859 € | 979 € | 1 129 € | 2 809 € |
| 22.05.2028 | 879 € | 999 € | 1 149 € | 2 809 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)