| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2027 | 863 € | 1 103 € | 1 203 € | 3 231 € |
| 10.05.2027 | 783 € | 923 € | 1 053 € | 2 661 € |
| 17.05.2027 | 833 € | — | 1 123 € | 2 661 € |
| 24.05.2027 | 883 € | — | 1 173 € | 2 691 € |
| 31.05.2027 | 803 € | 933 € | 1 063 € | 2 761 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)