| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2027 | 823 € | 913 € | 1 043 € | 2 043 € |
| 07.05.2027 | 1 033 € | — | 1 333 € | 1 983 € |
| 14.05.2027 | 983 € | 1 183 € | 1 273 € | 1 933 € |
| 21.05.2027 | 1 143 € | 1 363 € | 1 453 € | 2 103 € |
| 28.05.2027 | 1 023 € | 1 203 € | 1 343 € | 1 993 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)