7 ночей Венеция-Маргера, Котор, Миконос, Сирос, Анкона, Венеция-Маргера
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2028 | 869 € | 979 € | 1 429 € | 1 559 € |
| 01.07.2028 | 939 € | 1 049 € | 1 499 € | 1 629 € |
| 08.07.2028 | 949 € | 1 059 € | 1 509 € | 1 639 € |
| 15.07.2028 | 949 € | 1 059 € | 1 509 € | 1 639 € |
| 22.07.2028 | 979 € | 1 089 € | 1 539 € | 1 669 € |
Цены указаны «от», за одного человека при двухместном размещении