Порт | Дата | Прибытие | Отправление | |
---|---|---|---|---|
1 | Люксембург Германия | 27 апр, Вт | ||
1 | Люксембург Германия | 27 апр, Вт | ||
2 | Люксембург Германия | 28 апр, Ср | ||
2 | Мец Франция | 28 апр, Ср | ||
3 | Трир Германия | 29 апр, Чт | ||
4 | Кохем Германия | 30 апр, Пт |
Стоимость указана на одного с человека без налогов. Получите актуальную информацию нажав на стоимость.
Лайнер | MS Lafayette |
Круизная компания | Croisi Europe |
Год постройки | 2014 |
Всего кают | 43 |
Длина | 10.00 |
Ширина | 90.00 |
Палуб | 3 |
Вместимость | 82 |
Ресторанов | 1 |