7 ночей Валлетта,Барселона,Марсель,Генуя,Неаполь,Мессина,Валлетта
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2028 | 1 603 € | 1 783 € | 1 913 € | 4 071 € |
| 16.08.2028 | 1 563 € | 1 743 € | 1 873 € | 3 891 € |
| 23.08.2028 | 1 513 € | 1 693 € | 1 823 € | 3 821 € |
| 30.08.2028 | 1 473 € | 1 653 € | 1 783 € | 3 821 € |
| 06.09.2028 | 1 393 € | 1 573 € | 1 673 € | 3 821 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)