| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2028 | 883 € | 993 € | 1 053 € | 1 413 € |
| 16.04.2028 | 883 € | 993 € | 1 053 € | 1 413 € |
| 23.04.2028 | 853 € | 963 € | 1 023 € | 1 383 € |
| 30.04.2028 | 853 € | 963 € | 1 023 € | 1 383 € |
| 07.05.2028 | 893 € | 1 003 € | 1 063 € | 1 423 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)