| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2028 | 929 € | 1 049 € | 1 259 € | 2 009 € |
| 16.09.2028 | 829 € | 949 € | 1 159 € | 1 859 € |
| 23.09.2028 | 829 € | 949 € | 1 159 € | 1 859 € |
| 30.09.2028 | 769 € | 889 € | 1 099 € | 1 819 € |
| 07.10.2028 | 769 € | 889 € | 1 099 € | 2 169 € |
Круизы заходящие в порт День в море — страница 643
Результатов: 16192
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2028 | 1 029 € | 1 149 € | 1 299 € | 2 859 € |
| 16.09.2028 | 929 € | 1 049 € | 1 199 € | 2 859 € |
| 23.09.2028 | 929 € | 1 049 € | 1 199 € | 2 819 € |
| 30.09.2028 | 869 € | 989 € | 1 139 € | 2 819 € |
| 07.10.2028 | 869 € | 989 € | 1 139 € | 2 819 € |
23.09.2028 – 30.09.2028 · 7 ночей
7 ночей Венеция-Маргера, Котор, Миконос, Сирос, Анкона, Венеция-Маргера
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2028 | 909 € | 1 019 € | 1 469 € | 1 599 € |
| 16.09.2028 | 829 € | 939 € | 1 389 € | 1 519 € |
| 23.09.2028 | 829 € | 939 € | 1 389 € | 1 519 € |
| 07.10.2028 | 789 € | 899 € | 1 349 € | 1 479 € |
| 14.10.2028 | 769 € | 879 € | 1 329 € | 1 459 € |
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2028 | 919 € | 999 € | 1 079 € | 1 819 € |
| 16.09.2028 | 819 € | 899 € | 979 € | 1 719 € |
| 23.09.2028 | 819 € | 899 € | 979 € | 1 719 € |
| 30.09.2028 | 759 € | 839 € | 919 € | 1 659 € |
| 07.10.2028 | 759 € | 839 € | 919 € | 1 659 € |
23.09.2028 – 30.09.2028 · 7 ночей
Премиум
7 ночей в Барселоне, Марселе, Генуе, Специи, Чивитавеккья, Пальма де Майорка, Барселона
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2028 | — | — | — | 2 689 € |
| 16.09.2028 | — | — | — | 2 209 € |
| 23.09.2028 | — | — | — | 2 209 € |
| 30.09.2028 | — | — | — | 2 169 € |
| 07.10.2028 | — | — | — | 2 169 € |
23.09.2028 – 02.10.2028 · 9 ночей
Премиум
9 ночей Бари,Триест,Сплит,Пирей,Кушадасы,Стамбул,Корфу,Бари
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2028 | — | — | — | 2 779 € |
| 14.09.2028 | — | — | — | 2 779 € |
| 23.09.2028 | — | — | — | 3 019 € |
| 02.10.2028 | — | — | — | 3 019 € |
| 11.10.2028 | — | — | — | 2 649 € |
23.09.2028 – 30.09.2028 · 7 ночей
Премиум
7 ночей Неаполь, Ливорно, Марсель, Барселона, Ла Гулетт, Палермо, Неаполь
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2028 | — | — | — | 2 009 € |
| 16.09.2028 | — | — | — | 2 009 € |
| 23.09.2028 | — | — | — | 1 969 € |
| 30.09.2028 | — | — | — | 1 969 € |
| 07.10.2028 | — | — | — | 1 969 € |
23.09.2028 – 30.09.2028 · 7 ночей
Премиум
7 ночей в Валенсии, Специи, Чивитавеккье, Генуе, Марселе, Таррагоне и Валенсии.
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2028 | — | — | — | 2 409 € |
| 16.09.2028 | — | — | — | 2 209 € |
| 23.09.2028 | — | — | — | 2 259 € |
| 30.09.2028 | — | — | — | 2 219 € |
| 07.10.2028 | — | — | — | 2 169 € |
23.09.2028 – 30.09.2028 · 7 ночей
7 ночей в Саутгемптоне, Бресте, Лиссабоне, Виго, Шербуре, Саутгемптоне.
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2028 | 969 € | 1 109 € | 1 259 € | 2 639 € |
| 08.07.2028 | 1 019 € | 1 159 € | 1 309 € | 2 649 € |
| 23.09.2028 | 869 € | 1 009 € | 1 159 € | 2 509 € |
23.09.2028 – 30.09.2028 · 7 ночей
Премиум
7 ночей в Саутгемптоне, Бресте, Лиссабоне, Виго, Шербуре, Саутгемптоне.
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2028 | — | — | — | 2 639 € |
| 08.07.2028 | — | — | — | 2 649 € |
| 23.09.2028 | — | — | — | 2 509 € |
23.09.2028 – 04.10.2028 · 11 ночей
Премиум
Азорский атлантический проход
Внутренняя
2 398 €
≈ $2,699
С окном
2 753 €
≈ $3,099
С балконом
3 596 €
≈ $4,049
Сьют
4 795 €
≈ $5,399
23.09.2028 – 30.09.2028 · 7 ночей
Западная Карибская область - Галвестон
Внутренняя
780 €
С окном
960 €
С балконом
1 115 €
Сьют
1 745 €
23.09.2028 – 30.09.2028 · 7 ночей
Аляска - Сиэтл
Внутренняя
997 €
С окном
1 402 €
С балконом
1 737 €
Сьют
1 872 €
23.09.2028 – 30.09.2028 · 7 ночей
7 ночей, из Равенны
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2028 |
950 €
≈ $1,070
|
— | — | — |
| 26.08.2028 |
742 €
≈ $835
|
— | — | — |
| 09.09.2028 |
744 €
≈ $837
|
— | — | — |
| 23.09.2028 |
744 €
≈ $837
|
— | — | — |
| 07.10.2028 |
738 €
≈ $830
|
— | — | — |
23.09.2028 – 30.09.2028 · 7 ночей
7 ночей, из Афин
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2028 |
705 €
≈ $793
|
— | — | — |
| 02.09.2028 |
679 €
≈ $764
|
— | — | — |
| 23.09.2028 |
635 €
≈ $714
|
— | — | — |
| 30.09.2028 |
653 €
≈ $735
|
— | — | — |
| 14.10.2028 |
627 €
≈ $706
|
— | — | — |
24.09.2028 – 01.10.2028 · 7 ночей
Премиум
7 ночей Галвестон, Коста Майя, Исла де Роатан, Косумель, Галвестон
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2028 | — | — | — | 1 599 € |
| 17.09.2028 | — | — | — | 1 599 € |
| 24.09.2028 | — | — | — | 2 149 € |
| 01.10.2028 | — | — | — | 1 639 € |
| 08.10.2028 | — | — | — | 1 639 € |
24.09.2028 – 01.10.2028 · 7 ночей
7 ночей Генуя,Неаполь,Мессина,Валлетта,Барселона,Марсель,Генуя
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2028 | 1 319 € | 1 499 € | 1 589 € | 2 279 € |
| 09.07.2028 | 1 379 € | 1 559 € | 1 679 € | 2 339 € |
| 03.09.2028 | 1 389 € | 1 569 € | 1 689 € | 2 349 € |
| 10.09.2028 | 1 309 € | 1 489 € | 1 579 € | 2 269 € |
| 24.09.2028 | 1 209 € | 1 389 € | 1 479 € | 2 169 € |
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2028 | 1 139 € | 1 389 € | 1 479 € | 2 169 € |
| 17.09.2028 | 1 039 € | 1 289 € | 1 379 € | 2 069 € |
| 24.09.2028 | 1 039 € | 1 289 € | 1 379 € | 2 069 € |
| 01.10.2028 | 979 € | 1 229 € | 1 319 € | 2 009 € |
| 08.10.2028 | 979 € | 1 229 € | 1 319 € | 2 009 € |
24.09.2028 – 01.10.2028 · 7 ночей
Премиум
7 ночей Генуя,Неаполь,Мессина,Валлетта,Барселона,Марсель,Генуя
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2028 | — | — | — | 2 859 € |
| 17.09.2028 | — | — | — | 2 709 € |
| 24.09.2028 | — | — | — | 2 709 € |
| 01.10.2028 | — | — | — | 2 669 € |
| 08.10.2028 | — | — | — | 2 669 € |
24.09.2028 – 01.10.2028 · 7 ночей
Премиум
7 ночей в Марселе, Генуе, Специи, Чивитавеккья, Пальма де Майорка, Барселона, Марсель
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2028 | — | — | — | 2 359 € |
| 17.09.2028 | — | — | — | 2 209 € |
| 24.09.2028 | — | — | — | 2 209 € |
| 01.10.2028 | — | — | — | 2 169 € |
| 08.10.2028 | — | — | — | 2 169 € |
24.09.2028 – 01.10.2028 · 7 ночей
7 ночей Барселона, Марсель, Генуя, Неаполь, Палермо, Валлетта, Барселона
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2028 | 1 099 € | 1 219 € | 1 329 € | 1 669 € |
| 17.09.2028 | 999 € | 1 119 € | 1 229 € | 1 569 € |
| 24.09.2028 | 999 € | 1 119 € | 1 229 € | 1 569 € |
| 01.10.2028 | 939 € | 1 059 € | 1 169 € | 1 509 € |
| 08.10.2028 | 939 € | 1 059 € | 1 169 € | 1 509 € |
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2028 | 929 € | 1 049 € | 1 259 € | 2 009 € |
| 17.09.2028 | 829 € | 949 € | 1 159 € | 1 859 € |
| 24.09.2028 | 829 € | 949 € | 1 159 € | 1 859 € |
| 01.10.2028 | 769 € | 889 € | 1 099 € | 1 819 € |
| 08.10.2028 | 769 € | 889 € | 1 099 € | 1 819 € |
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2028 | 1 029 € | 1 149 € | 1 299 € | 2 859 € |
| 17.09.2028 | 929 € | 1 049 € | 1 199 € | 2 859 € |
| 24.09.2028 | 929 € | 1 049 € | 1 199 € | 2 819 € |
| 01.10.2028 | 869 € | 989 € | 1 139 € | 2 819 € |
| 08.10.2028 | 869 € | 989 € | 1 139 € | 2 819 € |
24.09.2028 – 03.10.2028 · 9 ночей
9 ночей Триест,Сплит,Пирей,Кушадасы,Стамбул,Корфу,Бари,Триест
| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2028 | 1 559 € | 1 809 € | 1 919 € | 2 419 € |
| 15.09.2028 | 1 359 € | 1 609 € | 1 719 € | 2 219 € |
| 24.09.2028 | 1 319 € | 1 569 € | 1 679 € | 2 179 € |
| 03.10.2028 | 1 259 € | 1 509 € | 1 619 € | 2 119 € |
| 12.10.2028 | 1 209 € | 1 459 € | 1 569 € | 2 069 € |
Остались вопросы?
Поможем с выбором круиза и ответим на ваши вопросы.