| Ближайшие даты | Внутренняя | С окном | С балконом | Сьют |
|---|---|---|---|---|
| 16.05.2028 | 893 € | 1 003 € | 1 063 € | 1 523 € |
| 23.05.2028 | 893 € | 1 003 € | 1 063 € | 1 523 € |
| 30.05.2028 | 963 € | 1 073 € | 1 133 € | 1 593 € |
| 06.06.2028 | 1 043 € | 1 153 € | 1 213 € | 1 673 € |
| 13.06.2028 | 1 043 € | 1 153 € | 1 213 € | 1 673 € |
Цены указаны «от» · за 1 гостя при DBL (двухместное размещение)